Rekordy v športe rope skipping / jump rope

Rekordy v športe rope skipping / jump rope sa zapisujú na základe určených pravidiel. Nezapisujú sa výsledky získané na tréningoch alebo nezapísanej súťaži.
V každom športe sa evidujú svetové, európske a národné rekordy v jednotlivých súťažných disciplínach. Nie je tomu inak ani v športe rope skipping / jump rope. Jednotlivé rekordy budú priebežne aktualizované.
Svetové a európske rekordy
Jednotlivci
Súťažná disciplína | Meno | Krajina | Výsledok | Rok | ||
Single rope Speed | Muži | SVET | Xiaolin Cen | Čína | 111 | 2016 |
30s | EU | Julian Kilgus | Nemecko | 104 | 2019 | |
(iba pravá noha) | Ženy | SVET | Eva Hanuszik | Maďarsko | 105 | 2015 |
EU | Eva Hanuszik | Maďarsko | 105 | 2015 | ||
Single rope Endurance | Muži | SVET | Xiaolin Cen | Čína | 550 | 2016 |
180s | EU | Julian Kilgus | Nemecko | 515 | 2019 | |
(iba pravá noha) | Ženy | SVET | Xingqin Wei | Čína | 506 | 2016 |
EU | Hanna Bánhegyi | Maďarsko | 496 | 2017 | ||
Triple Unders | Muži | SVET | Jeremy English | Australia | 535 | 2019 |
EU | Eric Seeger | Nemecko | 521 | 2016 | ||
Ženy | SVET | Tori Boggs | USA | 401 | 2016 | |
EU | Adrienn Bánhegyi | Maďarsko | 330 | 2006 |
Teamové disciplíny
Vzhľadom na meniace sa pravidlá v športe rope skipping / jump rope uvádzame v teamových súťažných disciplínach len súťažnú disciplínu Single rope Speed Relay 4x30s . Je to jediná teamová rýchlostná disciplína, ktorá zostala nezmenená.
Súťažná disciplína | Krajina | Výsledok | Rok | ||
Single rope Speed | Muži | SVET | Hong Kong | 396 | 2014 |
Relay 4×30 | EU | Portugalsko | 375 | 2016 | |
Ženy | SVET | Maďarsko | 393 | 2017 | |
EU | Maďarsko | 393 | 2017 | ||
OPEN | SVET | Čína | 415,5 | 2016 | |
EU | Belgicko | 385 | 2018 |
Slovenské rekordy v športe rope skipping / jump rope
Na Slovensku je rope skipping novým športom, preto evidujeme dosiahnuté rekordy v každej súťažnej disciplíne a v každej vekovej kategórii.
Slovenské rekordy – jednotlivci:
Súťažná disciplína | Meno | Výsledok | Rok | ||
Single rope Speed | do 8 | Komjatová Dominika | Bratislava | 70 | 2018 |
30s | 9-11 | Schmidtová Dominika | Bratislava | 82 | 2019 |
(iba pravá noha) | 12-14 | Tichá Sára | Bratislava | 82 | 2019 |
15+ | Bošková Katarína | Považská Bystrica | 76 | 2018 | |
Single rope Endurance | do 8 | Komjatová Dominika | Bratislava | 325 | 2018 |
180s | 9-11 | Schmidtová Dominika | Bratislava | 375 | 2019 |
(iba pravá noha) | 12-14 | Miškolci Lucia | Bratislava | 385 | 2019 |
15+ | Bošková Katarína | Považská Bystrica | 349 |
2019 |
|
Double Unders | do 8 | Komjatová Dominika | Bratislava | 71 | 2018 |
30s | 9-11 | Víglaská Lucia | Bratislava | 76 | 2019 |
12-14 | Miškolci Lucia | Bratislava | 85 | 2019 | |
15+ | Bošková Katarína | Považská Bystrica | 71 | 2019 | |
Triple Unders | 12-14 | Tichá Sára | Bratislava | 53 | 2019 |
30s | 15+ | Hájková Martina | Považská Bystrica | 27 | 2018 |
Sledujte priebežne výsledky zo súťaží na našom webe v sekcii Výsledky a na Instagram účte @ropeskippingslovakia priebeh jednotlivých súťaží a buďte informovaní!